Giao diện
Thuật ngữ chuyên ngành
TÓM TẮT
Bảng thuật ngữ giúp developer mới nắm bắt nhanh các khái niệm nghiệp vụ, kỹ thuật ML, và workforce planning trong hệ thống BoxMe Forecast.
Nghiệp vụ Fulfillment
| Thuật ngữ | Tiếng Việt | Mô tả |
|---|---|---|
| BSIN | Mã sản phẩm | BoxMe SKU Identification Number — mã nhận diện sản phẩm nội bộ |
| WLU | Đơn vị khối lượng công việc | Workload Unit — đo lường khối lượng công việc đã tính trọng số complexity |
| UPH | Đơn vị từng giờ | Units Per Hour — năng suất ấn phẩm/giờ của nhân viên |
| OHL | Giới hạn xử lý đơn | Order Handling Limit — giới hạn xử lý đơn hàng theo khách hàng |
| CTV | Cộng tác viên | Nhân viên thời vụ/bán thời gian |
| FC | Trung tâm hoàn tất | Fulfillment Center — kho hoàn tất đơn hàng |
| Picking | Lấy hàng | Quá trình lấy sản phẩm từ kệ kho |
| Packing | Đóng gói | Quá trình đóng gói sản phẩm để giao |
| Complexity Level | Mức độ phức tạp | L1 (đơn giản) → L6 (rất phức tạp), ảnh hưởng WLU |
Lịch Sự kiện E-commerce
| Thuật ngữ | Mô tả |
|---|---|
| Double Day | Ngày đôi (2.2, 3.3, ...10.10) — volume tăng 5-10x |
| Mega Sale | Sự kiện lớn (11.11, 12.12) — volume đỉnh điểm |
| Payday | Ngày lương (15, 25 hàng tháng) — volume tăng 15-35% |
| Flash Sale | Giảm giá chớp nhoáng — thường từ 1 brand/platform |
| Event Tier | Mức sự kiện: 0 (bình thường), 1 (nhỏ), 2 (trung bình), 3 (lớn) |
| DayType | Loại ngày: NORMAL, MINI_SPIKE, DOUBLE_DAY, MEGA_SALE |
ML & Forecast
| Thuật ngữ | Mô tả |
|---|---|
| wMAPE | weighted Mean Absolute Percentage Error — metric chính đánh giá mô hình |
| Bias | Độ lệch hệ thống — dự báo cao hơn hay thấp hơn thực tế |
| FNR | False Negative Rate — tỷ lệ bỏ lỡ ngày có nhu cầu |
| MAE | Mean Absolute Error — sai số tuyệt đối trung bình |
| P10/P50/P90 | Phân vị dự báo — tương ứng khoảng tin cậy thấp/trung bình/cao |
| BAU | Business As Usual — nhu cầu cơ bản không có sự kiện |
| Holt-Winters | Mô hình exponential smoothing có seasonal component |
| LightGBM | Gradient Boosting framework của Microsoft — mô hình chính |
| Segment | Phân khúc nhu cầu: zero, low, mid, high, extreme |
| Walk-Forward | Phương pháp backtest: train → test → shift forward → train → test |
| Intermittent Demand | Nhu cầu gián đoạn — nhiều ngày volume = 0 |
| SKU Type | Phân loại SKU: dead, intermittent, lumpy, smooth, seasonal |
Workforce Planning
| Thuật ngữ | Mô tả |
|---|---|
| Ca Sáng | Shift sáng: 7:30-16:00 |
| Ca Chiều | Shift chiều: 14:00-22:00 |
| Ca Đêm | Shift đêm: 22:00-6:00 (chỉ trong MEGA_SALE/DOUBLE_DAY) |
| OT | Overtime — làm thêm giờ, giới hạn bởi Luật Lao động VN |
| Fatigue Factor | Hệ số mệt mỏi — giảm năng suất khi làm nhiều ca liên tiếp |
| Field Table | Bàn phụ — mở rộng công suất khi có CTV |
| Standard Table | Bàn chính — dùng cho nhân viên chính thức |
| Shrinkage Buffer | Hệ số dự phòng — tính cho nghỉ phép, đào tạo, vệ sinh |
Kho (Warehouse)
| Mã kho | Tên | Vùng |
|---|---|---|
| SGN01 | Tân Tạo | HCM |
| SGN02 | Bình Tân | HCM |
| SGN03 | Lê Minh Xuân | HCM |
| HAN01 | Bắc Ninh | HN |