Giao diện
Calendar & Events
TÓM TẮT
EventCalendar (core/calendar.py, ~300 dòng) quản lý lịch sự kiện e-commerce VN: holidays, paydays, double-days, mega sales. Được dùng bởi cả ML FeatureEngineer lẫn frontend forecastEngine.
Event Types & Impact Windows
| Event Type | D-1 | D+0 | D+1 | D+2 | Shift Policy |
|---|---|---|---|---|---|
| Payday (15, 25) | 1.15× | 1.35× | 1.20× | 1.05× | 3 shifts |
| Double Day (2.2–10.10) | 1.55× | 5.25× | 2.50× | 1.30× | 4 shifts + đêm |
| Mega Sale (11.11, 12.12) | 1.80× | 3.00× | 2.20× | 1.50× | 4 shifts + đêm |
DayType Classification
ratio = total_volume / bau_volume
ratio ≥ 2.5 → MEGA_SALE (4 shifts, bao gồm đêm)
ratio ≥ 2.0 → DOUBLE_DAY (4 shifts, bao gồm đêm)
ratio ≥ 1.3 → MINI_SPIKE (3 shifts)
else → NORMAL (2 shifts)Holidays Việt Nam
Quản lý trong countryHolidays.ts (frontend) và calendar.py (backend):
| Ngày | Sự kiện | Impact |
|---|---|---|
| 01/01 | Tết Dương lịch | Volume giảm |
| Lunar New Year | Tết Nguyên đán | Volume giảm mạnh |
| 30/04 | Ngày Giải phóng | Volume giảm |
| 01/05 | Quốc tế Lao động | Volume giảm |
| 02/09 | Quốc khánh | Volume giảm |
| Rằm tháng 8 (Lunar) | Trung Thu | Volume tăng nhẹ |
Tài liệu liên quan
- Feature Engineering — Event features
- Workforce Planner — DayType quyết định số ca